產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
?CW檢重秤是我們公司*新的開發(fā)高精度檢重秤,本檢重秤采用高速的動態(tài)稱重算法,用于檢測單個重量與目標(biāo)重量是否相符,并對超重、欠重產(chǎn)品進(jìn)行報警,可以有效的進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。重量分選秤,是上海佳宜*專業(yè)。重量分選秤,重量分選秤
詳情介紹:
一、概述 | |||||||||||
CW檢重秤是我們公司*新的開發(fā)高精度檢重秤,本檢重秤采用高速的動態(tài)稱重算法,用于檢測單個重量與目標(biāo)重量是否相符,并對超重、欠重產(chǎn)品進(jìn)行報警,可以有效的進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 | |||||||||||
二、系統(tǒng)配置 | |||||||||||
1、系統(tǒng)組成 | |||||||||||
系統(tǒng)由自動稱重秤體,皮帶輥道、電機(jī)以及運(yùn)轉(zhuǎn)控制設(shè)備、動態(tài)稱重顯示控制器等組成。并可選配信號燈、統(tǒng)計程序、剔包裝置等各種選件。 | |||||||||||
2、系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
1)特點(diǎn) | |||||||||||
7.8 英寸真彩觸摸屏顯示器 | |||||||||||
大容量存儲(產(chǎn)品種類無限制) | |||||||||||
直觀的查詢、統(tǒng)計界面 | |||||||||||
人性化的操作設(shè)計界面 | |||||||||||
自主研發(fā)的高速數(shù)字信號處理技術(shù) | |||||||||||
控制軟件可根據(jù)用戶要求裁剪、定制 | |||||||||||
3個重量分區(qū) | |||||||||||
適用于各種生產(chǎn)線 | |||||||||||
傳送方式連續(xù)可調(diào) | |||||||||||
2)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
計量性能: | |||||||||||
*大稱量 60kg | |||||||||||
*小稱量 2.0kg | |||||||||||
顯示分度值 0.1kg | |||||||||||
精度誤差 ≤±0.2kg | |||||||||||
稱重線速度:39米/ 分 | |||||||||||
注:在允許的誤差范圍內(nèi),精度取決于所稱產(chǎn)品的重量、尺寸、傳輸狀態(tài)。 | |||||||||||
秤體材料:關(guān)鍵部件304不銹鋼,上秤體框架硬鋁,下秤體碳鋼噴漆 | |||||||||||
3)使用要求 | |||||||||||
電 源:220VAC 50HZ | |||||||||||
功 耗:450W | |||||||||||
工作環(huán)境:-10~40C°(濕度小于60%) | |||||||||||
注意事項:使用前確保檢重秤四腳固定可靠,使用中確保每次稱重只有1只物品同時上秤。 |
公司名稱:上海佳宜電子科技有限公司
聯(lián)系 人:曾慶國 先生
電 話: 021-57612704 021-33199169
傳 真: 021-52189793
手 機(jī): 13381559975
網(wǎng) 址: www.jiayi888.net
地 址:上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)鼓浪路801弄103號
郵 編:201601
====專業(yè)從事電子秤生產(chǎn)、銷售與維修,銷售各類電子天平、大小型電子汽車衡、電子軸重秤、短臺面汽車衡、電子地磅、電子吊秤、電子臺秤、聲光報警電子秤、電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、不銹鋼電子秤、叉車秤、倒桶秤和砝碼等,歡迎新老客戶前來咨詢和訂購!